9910d3025-title.gif (4399 bytes)

9910d302501.jpg (9064 bytes)「 體 重 」 一 直 是 現 代 人 相 當 注 意 的 一 環 , 過 胖 或 過 瘦 都 是 屬 於 控 制 失 當 的 結 果 , 常 常 去 了 解 、 關 心 自 己 的 體 重 情 況 , 也 可 藉 此 得 到 一 些 警 訊 , 以 作 好 提 早 發 現 , 提 早 治 療 的 效 果 。

理 想 體 重 ( 公 斤 ) = 22 x { 身 高 ( 公 尺 ) 的 平 方 } 即 BMI ( Body Mass Index , 身 體 質 量 指 數 )

體 重 ( 公 斤 ) / { 身 高 ( 公 尺 ) 的 平 方 } = 22

體 重 是 否 在 理 想 範 圍

  1. 理 想 體 重 範 圍 : 體 重 於 理 想 體 重 的 10 % 間 。
  2. 體 重 過 重 : 體 重 超 過 理 想 體 重 的 10 % - 20 % 。
  3. 肥 胖 : 體 重 超 過 理 想 體 重 之 20 % 以 上 。
  4. 若 您 的 體 重 超 過 理 想 體 重 範 圍 , 應 請 教 醫 師 , 營 養 師 為 您 設 計 一 套 減 重 計 畫 。

《 成 人 之 理 想 體 重 範 圍 》

身 高 理 想 體 重 範 圍 身 高 理 想 體 重 範 圍
( 公 分 ) ( 公 斤 ) ( 公 分 ) ( 公 斤 )
145 41.5-51.0 166 54.5-66.5
146  42.0-51.5 167 55.0-67.5
147 43.0-52.0 168 56.0-68.5
148 43.5-53.0 169 56.5-69.0
149 44.0-53.5 170 57.0-70.0
150 44.5-54.5 171 58.0-71.0
151 45.0-55.0 172 58.5-71.5
152  46.0-56.0 173 59.0-72.5
153 46.5-57.0 174 60.0-73.5
154  47.0-57.5 175 60.5-74.0
155 47.5-58.5 176 61.5-75.0
156 48.0-59.0 177 62.0-76.0
157 49.0-59.5 178 62.5-76.5
158 49.5-60.5 179 63.5-77.5
159 50.0-61.0 180 64.0-78.5
160 50.5-62.0 181 65.0-79.5
161  51.5-62.5 182 65.5-80.0
162 52.0-63.5 183 66.0-81.0
163 53.0-64.5 184 67.0-82.0
164  53.5-65.0 185 68.0-83.0
165 54.0-66.0 186 68.5-84.0a

 


Health No.1

Beauty No.1

All Rights Reserved  ©  版權所有 不得轉載

Designed by: NetMedia Int'l Ltd.  1999